欢迎来到河北瑞帆环保科技有限公司,我们将竭诚为您服务!服务热线:15511726999
除尘器,布袋除尘器,滤筒除尘器,锅炉除尘器,除尘布袋,除尘骨架,除尘设备-河北瑞帆环保科技有限公司
当前位置:返回首页 > 产品展示 > YCD型星型卸料器 >


产品展示1


产品展示2

YCD型星型卸料器
 

主要技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
  r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N-Φ
2型 2立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 55 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 530 585 8-Φ11
4型 4立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 65 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 560 615 8-Φ13
6型 6立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 75 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 585 635 8-Φ13
8型 8立升/转 Y802-4/0.75 24 ≤80 85 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 600 655 8-Φ13
10型 10立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 95 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 650 710 8-Φ15
12型 12立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 110 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 670 730 8-Φ15
14型 14立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 120 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 690 750 8-Φ18
16型 16立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 150 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 710 770 8-Φ18
18型  18立升/转 Y90L-4/1.5  24 ≤80 180 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  760  820  8-Φ18 
 20型 20立升/转 Y90L-4/1.5 24 ≤80 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 780 840  8-Φ18 
 26型 26立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 870 930  8-Φ18 
 30型 30立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 265 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1100  1100   8-Φ18 



产品展示3


产品展示4


产品展示5

关注我们
联系我们

联系人:苑经理

手机:15511726999

电话:0317-8280999

地址:河北省泊头市廊泊路工业开发区

友情链接: 布袋除尘器

Copyright @ 2020-2021 http://www.hbruifan.com. All Rights Reserved 河北省泊头市廊泊路工业开发区版权所有 冀ICP备19000416号-1